Home › Calabria › Catanzaro (CZ)
Comune italiano in provincia di Catanzaro — Calabria · Capoluogo
| Zona climatica | D |
| Zona altimetrica | collina interna |
| Area geografica | Meridione |
| Classificazione sismica | — |
| Densità | 29,76 ab./km² |
| Codice catastale | E274 |
| Codice fiscale comune | 00297800799 |
| Patrono | Madonna della Salvazione · quarta domenica di luglio |
| Sindaco | Gianfranco De Vito dato da verificare |
| Sito ufficiale | http://www.comune.jacurso.cz.it/ |
Fonte: DB legacy · support_citta, support_citta_info_ext,
tab_cap, poi, sindaco.